Verifique os alergénios dos nossos produtos
Os nossos especialistas em nutrição infantil ajudam-no a dar o melhor ao seu bebé.
É por isso que oferecemos uma grande variedade de alimentos que se adaptam às
necessidades dos bebés, mesmo quando a nutrição necessita de cuidados especiais.
A lista de alergénios é indicativa. Lembre-se de verificar os alergénios de cada
produto na lista de ingredientes apresentada na embalagem.
Ultima atualização: 14/03/2024
NAN
Leite | Óleo de Peixe | Lecitina de Soja | |
NAN OPTIPRO HM-O 1 Líquido | X | X | X |
NAN OPTIPRO HM-O 1 | X | ||
NAN OPTIPRO HM-O 2 Líquido | X | X | X |
NAN OPTIPRO HM-O 2 | X | X | X |
NAN OPTIPRO HM-O 3 | X | X | |
NAN OPTIPRO HM-O 4 | X | X | |
NAN TOTAL CONFORT 1 | X | ||
NAN TOTAL CONFORT 2 | X | ||
NAN Sem Lactose | X | X | X |
NAN A.R. | X | X | X |
PreNAN Stage 2 PDF | X | X | |
NAN AC | X | ||
NAN SUPREMEPRO 1 | X | ||
NAN SUPREMEPRO 2 | X | X | |
NAN SUPREMEPRO HA 3 | X |
NESTLÉ JUNIOR
Leite | Trigo | Lecitina de Soja | Cevada | Centeio | |
NESTLÉ Junior 3+ Bolacha Maria | X | X | X | ||
NESTLÉ Junior 3+ | X | X | |||
NESTLÉ Junior 1+ | X | X | |||
NESTLÉ Junior 1+ Cereais | X | X | X | X | X |
NESTLÉ Junior 1+ Bolacha Maria | X | X | X |
NANCARE
Leite | |
NANCARE® FLORA – EQUILIBRIUM | X |
NANCARE® DHA & VITAMINA D | |
NANCARE® Vitamina D | |
NANCARE® FLORA-PRO | |
NANCARE® HYDRATE-PRO | |
NANCARE® FLORA-DEFENSE |
CERELAC Papas Infantis Lácteas
Leite | Trigo | Aveia | Centeio | |
CERELAC Trigo 500g/900g | X | X | ||
CERELAC Trigo -40% Açúcares 250g/900g | X | X | ||
CERELAC 1º Papa Multifrutos s/glúten | X | |||
CERELAC Banana Laranja | X | X | ||
CERELAC Maçã | X | X | ||
CERELAC 5 Frutas | X | X | ||
CERELAC Seleção da Natureza Aveia Pera Banana | X | X | X | |
CERELAC Seleção da Natureza Aveia Maçã Ameixa | X | X | X | |
CERELAC Seleção da Natureza Aveia Centeio | X | X | X | X |
CERELAC Seleção da Natureza Aveia Maçã Cenoura | X | X | X | |
CERELAC Seleção da Natureza Aveia Manga Banana | X | X | X | |
CERELAC Seleção da Natureza Aveia Banana Sabor Iogurte | X | X | X | |
CERELAC Papas Infantis Não Lácteas
Leite | Trigo | Aveia | Centeio | Cevada | Espelta | Triticale | |
CERELAC Trigo 250g/600g | X | X | |||||
CERELAC 1ª Papa Arroz s/glúten | |||||||
CERELAC Bolacha Maria | X | X | X | X | X | X | X |
CERELAC Multicereais | X | X | X | X | X | X | X |
CERELAC 8 Cereais e Mel | X | X | X | X | X | X | X |
CERELAC Leite e Cereais
Leite | Trigo | Aveia | Centeio | Cevada | |
CERELAC Leite e Cereais Pijama | X | X | X | X | X |
CERELAC Leite e Cereais Bolacha Maria | X | X | |||
CERELAC Leite e Cereais 6 Cereais e Mel | X | X | X | X | X |
CERELAC Bolachinhas e Snacks
Leite | Trigo | |
CERELAC NutriPuffs Banana | X | |
CERELAC NutriPuffs Framboesa | X | |
CERELAC Bolachinhas | X | X |
NESTLÉ
Leite | Trigo | Aveia | Amendoim | Frutos de Casca Rija | Ovo | |
Fruta Copinhos NESTLÉ Maçã Banana | ||||||
Fruta Copinhos NESTLÉ Maçã Manga | ||||||
Fruta Copinhos NESTLÉ Maçã Pera | ||||||
Fruta Copinhos NESTLÉ 7 Frutas | ||||||
Pacotinho NESTLÉ Maçã Banana Aveia | X | X | ||||
Pacotinho NESTLÉ Banana Maçã | ||||||
Pacotinho NESTLÉ 4 Frutas | ||||||
Pacotinho NESTLÉ Maçã Cenoura Manga | ||||||
Pacotinho NESTLÉ Multifrutas | ||||||
Pacotinho NESTLÉ Banana Laranja Bolacha | ||||||
Pacotinho NESTLÉ Maçã Manga | ||||||
Pacotinho NESTLÉ Maçã Banana Morango | ||||||
Pacotinho NESTLÉ Maçã Pêssego | ||||||
Pacotinho NESTLÉ Happy Fruits | ||||||
Pacotinho NESTLÉ Cool Fruits | ||||||
Pacotinho NESTLÉ Crazy Fruits | X | |||||
Pacotinho NESTLÉ Party Fruits | X | |||||
Pacotinho NESTLÉ Playful Fruits | ||||||
Pacotinho Lácteo NESTLÉ Banana Morango (YummYogs) | X | |||||
Refeição NESTLÉ Abóbora, Batatas e Peru | ||||||
Refeição NESTLÉ Legumes com Vitela | ||||||
Refeição NESTLÉ Esparguete com Frango | X | X | ||||
Refeição NESTLÉ Legumes com Peixe | ||||||
NESTLÉ Happy Puffs Morango | X | X | X | |||
NESTLÉ Happy Puffs Milho | X | X | X |
GERBER
Leite | Trigo | Aveia | Amendoim | Frutos de Casca Rija | |
Refeição GERBER Ervilhas Batata Frango | |||||
Refeição GERBER Cenoura Tomate Peru | |||||
Refeição GERBER Legumes Vitela | |||||
Refeição GERBER Grão-de-bico Arroz | |||||
Refeição GERBER Feijão Branco Quinoa | |||||
Snacks GERBER Puffs de Cereais com Framboesa | X | X | X | ||
Snacks GERBER Puffs de Cereais com Farinha de Amendoim | X | X | X | ||
Snacks GERBER Puffs de Cereais com Banana | X | X | X | ||
Alimento Lácteo GERBER Pera Banana | X | ||||
Alimento Lácteo GERBER Natural | X | ||||
GERBER Plant-Tastic Manga Kiwi | |||||
GERBER Plant-Tastic Maçã Ananás | |||||
Pacotinho GERBER Pera | |||||
Pacotinho GERBER Pera Maçã Banana | |||||
Pacotinho GERBER Manga | |||||
Fruta Boião GERBER Maçã Alperce Pêssego | |||||
Fruta Boião GERBER Pera Banana |
YOGOLINO
Leite | Trigo | |
Pacotinho YOGOLINO Natural | X | |
Pacotinho YOGOLINO Banana | X | |
Pacotinho YOGOLINO Maçã Morango | X | |
YOGOLINO Morango Banana (sem açúcares adicionados) | X | |
YOGOLINO Pêssego Banana (sem açúcares adicionados) | X | |
YOGOLINO Sabor Natural (sem açúcares adicionados)de Cereais com Framboesa | X | |
YOGOLINO Manga (sem açúcares adicionados) | X | |
YOGOLINO Cereais e Bolacha Maria | X | X |
YOGOLINO Alperce | X | |
YOGOLINO Pêra | X | |
YOGOLINO Morango | X | |
YOGOLINO Cereais e Baunilha | X | X |
YOGOLINO Banana | X |